ACTIVOS EN UVB 11.552* | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA A APLICAR | DESDE | HASTA | DESDE
| HASTA | FÓRMULA
| - | 6.500 | -
| $ 75.088.000
| $23.104 (2 UVB) + $8.086,4 (0,7 UVB) * (Activos / 1.000.000) | 6.500 | 25.000 | $ 75.088.000
| $ 288.800.000
| $548.720 (47,5 UVB) + $4.043,2 (0,35 UVB) * (Activos $75,088.000 (6.500 UVB) / 1.000.000)
| 25.000 | 65.000 | $ 288.800.000
| $ 750.880.000
| $1.296.712 (112,25 UVB) + $1.155,2 (0,1 UVB) * (Activos $288.800.000 (25.000 UVB) / 1.000.000)
| 65.000 | 650.000 | $ 750.880.000
| $ 7.508.800.000
| $1.758.792 (152,25 UVB) + $519,84 (0,045 UVB) * (Activos - $750.880.000 (65.000 UVB) / 1.000.000) | 650.0000 | 2.000.000 | $ 7.508.800.000
| $ 23.104.000.000
| $4.799.856 (415,5 UVB) + 288,8 (0,025 UVB) * (Activos - $7.508.800.000 (650.000 UVB) / 1.000.000)
|
2.000.000 | En adelante | $ 23.104.000.000
| En adelante
|
$8.698.656 (753 UVB) + 144,4 (0,0125 UVB) * (Activos - $23.104.000.000 (2.000.000 UVB) / 1.000.000) o hasta $11.552.000 (1,000 UVB)
|
TARIFAS DE RENOVACIÓN Y MATRÍCULA ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIASJURISDICCIÓN CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA: Comprende los municipios de Pereira, La Virginia, Marsella, Santuario, Apia, Belén de Umbría, Quinchía, Guática, La Celia, Balboa, Mistrató y Pueblo Rico DENTRO DE LA MISMA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA DEL DOMICILIO PRINCIPAL DEL COMERCIANTE
ACTIVOS DE LA EMPRESA PRINCIPAL EN UVB |
Tarifa aplicada |
RANGO DE ACTIVOS | TARIFA A APLICAR EN PESOS |
Desde |
Hasta | Misma Jurisdicción |
Desde | Hasta |
___ | 6.500
| 4 | UVB | ___ | $75.088.000 | $46.000 | 6.500 | 25.000 | 10 | UVB | $75.088.001 | $288.800.000 | $116.000 | 25.000 | 65.000 | 16 | UVB | $288.800.001 | $750.880.000 | $185.000 | 65.000 | 650.000 | 22 | UVB | $750.880.001 | $7.508.800.000 | $254.000 | 650.000 | 2.000.000 | 28 | UVB | $7.508.800.001 | $23.104.000.000 | $323.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 34 | UVB | $23.104.000.001 | $115.520.000.000 | $393.000 | 10.000.000 | En adelante | 40 | UVB | $115.520.000.001 | En adelante | $462.000 | FUERA DE LA MISMA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA DEL DOMICILIO PRINCIPAL DEL COMERCIANTE
ACTIVOS DE LA EMPRESA PRINCIPAL EN UVB |
Tarifa aplicada |
RANGO DE ACTIVOS | TARIFA A APLICAR EN PESOS |
Desde |
Hasta | Misma Jurisdicción |
Desde | Hasta |
___ | 6.500
| 8 | UVB | ___ | $75.088.000 | $92.000 | 6.500 | 25.000 | 20 | UVB | $75.088.001 | $288.800.000 | $231.000 | 25.000 | 65.000 | 32 | UVB | $288.800.001 | $750.880.000 | $370.000 | 65.000 | 650.000 | 44 | UVB | $750.880.001 | $7.508.800.000 | $508.000 | 650.000 | 2.000.000 | 56 | UVB | $7.508.800.001 | $23.104.000.000 | $647.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 68 | UVB | $23.104.000.001 | $115.520.000.000 | $786.000 | 10.000.000 | En adelante | 80 | UVB | $115.520.000.001 | En adelante | $924.000 | El Gobierno nacional, mediante el Decreto 0045 del 30 de enero de 2024 que modificó el Decreto 1074 de 2015 y de acuerdo con lo estipulado en la Ley 2294 de 2023, estableció los derechos por registro y renovación de la matricula mercantil, establecimientos de comercio, sucursales o agencias; así como, los derechos por cancelaciones, mutaciones, inscripción de actos, libros y documentos, además del formulario y los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio para la vigencia 2025.
TARIFAS DEL REGISTRO MERCANTIL 2025 |
Cancelación de la matrícula del comerciante | $ 23.100 |
Cancelación de la matricula del establecimiento | $ 23.100 |
Mutaciones referentes a la actividad comercial | $ 23.100 |
Inscripción de los actos y documentos | $ 69.000 |
Inscripción de libros | $ 23.100 |
Certificados de matrícula mercantil | $ 5.800 |
Certificados de existencia y representación legal | $ 11.600
|
Certificados especiales | $ 11.600
|
Formularios para el registro mercantil | $ 8.100 |
Depósito de estados financieros
| $ 0 |
TARIFAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 2025 |
Inscripción de los actos y documentos | $ 69.000 |
Inscripción de libros | $ 23.100 |
Certificados de Existencia y Representación Legal | $ 11.600 |
Certificados especiales | $ 11.600 |
Mutaciones referentes a la actividad | $ 23.100 |
Formulario para el registro de ESAL | $ 8.100
|
TARIFAS REGISTRO DE PROPONENTES 2025 | Inscripción y renovación por cada proponente | $ 792.000 |
Actualización o modificación de la inscripción | $ 423.000 |
Certificados | $ 72.000 | Expedición de copias | $ 3.900 |
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE OPERADORES DE LIBRANZA 2025 |
Inscripción, Renovación | $ 61.000 |
Actualización | $ 16.600 |
TARIFAS IMPUESTO DE REGISTRO DEPARTAMENTAL 2025 |
Actos con Cuantía para Grandes, medianas y pequeñas
empresas. | 0.7% |
Actos con Cuantía para Microempresas.
| 0.6%
| Actos sin cuantía | 3 UVT* | -
TARIFAS SERVICIOS PRIVADOS 2025 |
Concepto | Valor con IVA |
Venta de hojas para libros | $ 340 |
Venta Libro Fiscal | $ 33.700 |
Impresión de documento (Hoja) de los Registros | $ 510 |
|