Tarifas Públicas y Privadas 2023

Accesibilidad

Incrementar o reducir el tamaño de la fuente

Cambiar el idioma

Modifica el contraste

Activar o desactivar el acromatopsia

Activar o desactivar la visión borrosa

Lectura de página automatica

Reproducción de texto al selecionarlo

Restablecer valores de accesibilidad

Cámara de Comercio de Perira
Array
(
    [gps] => 2
    [acc] => liquidador
    [fnc] => tarifas
)

Tarifas Públicas y Privadas 2023

TARIFAS DE RENOVACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y COMERCIANTES: PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS.
RANGO DE ACTIVOS TARIFAS
Mayor a Menor o igual a
$0 $2.049.726 $53.000
$2.049.727 $4.099.452 $75.000
$4.099.453 $5.124.315 $100.000
$5.124.316 $7.174.041 $112.000
$7.174.042 $9.223.767 $132.000
$9.223.768 $11.273.493 $151.000
$11.273.494 $12.298.356 $165.000
$12.298.357 $14.348.082 $183.000
$14.348.083 $16.397.808 $208.000
$16.397.809 $18.447.534 $229.000
$18.447.535 $19.472.397 $244.000
$19.472.398 $21.522.123 $261.000
$21.522.124 $23.571.850 $276.000
$23.571.851 $25.621.576 $293.000
$25.621.577 $26.646.439 $316.000
$26.646.440 $28.696.165 $327.000
$28.696.166 $30.745.891 $344.000
$30.745.892 $31.770.754 $365.000
$31.770.755 $33.820.480 $384.000
$33.820.481 $35.870.206 $397.000
$35.870.207 $53.292.877 $465.000
$53.292.878 $71.740.412 $559.000
$71.740.413 $89.163.083 $656.000
$89.163.084 $107.610.617 $752.000
$107.610.618 $126.058.152 $856.000
$126.058.153 $143.480.823 $953.000
$143.480.824 $161.928.358 $1.057.000
$161.928.359 $179.351.029 $1.161.000
$179.351.030 $196.773.700 $1.348.000
$196.773.701 $215.221.235 $1.372.000
$215.221.236 $233.668.769 $1.397.000
$233.668.770 $251.091.441 $1.423.000
$251.091.442 $268.514.112 $1.452.000
$268.514.113 $286.961.646 $1.473.000
$286.961.647 $304.384.318 $1.501.000
$304.384.319 $323.856.715 $1.526.000
$323.856.716 $340.254.524 $1.548.000
$340.254.525 $358.702.058 $1.580.000
$358.702.059 $537.028.224 $1.634.000
$537.028.225 $717.404.116 $1.702.000
$717.404.117 $896.755.145 $1.756.000
$896.755.146 $1.076.106.174 $1.800.000
$1.076.106.175 $1.151.945.970 $1.834.000
$1.151.945.971 $1.433.783.369 $1.864.000
$1.433.783.370 $1.613.134.398 $1.885.000
$1.613.134.399 $1.791.460.564 $1.906.000
$1.791.460.565 $2.150.162.622 $1.932.000
$2.150.162.623 $2.508.864.680 $1.960.000
$2.508.864.681 $2.866.541.875 $1.981.000
$2.866.541.876 $3.225.243.933 $1.996.000
$3.225.243.934 $3.583.945.901 $2.017.000
$3.583.945.902 $5.375.406.555 $2.053.000
$5.375.406.556 $7.166.867.119 $2.110.000
$7.166.867.120 $8.958.327.682 $2.182.000
$8.958.327.683 $10.750.813.109 $2.244.000
$10.750.813.110 $12.542.273.673 $2.265.000
$12.542.273.674 $14.333.734.237 $2.293.000
$14.333.734.238 $16.125.194.801 $2.325.000
$16.125.194.802 $17.917.680.228 $2.373.000
$17.917.680.229 $35.834.335.593 $2.501.000
$35.834.335.594 $71.668.671.186 $2.512.000
$71.668.671.187 $107.503.006.779 $2.522.000
$107.503.006.780 $143.337.342.371 $2.529.000
$143.337.342.372 $179.171.677.964 $2.537.000
$179.171.677.965 $358.343.355.929 $2.544.000
$358.343.355.930 $716.686.711.857 $2.573.000
$716.686.711.858 $895.858.389.821 $2.634.000
$895.858.389.822 En adelante. $2.662.000
     
 
TARIFAS DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DE ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIAS CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.
RANGO DE ACTIVOS TARIFAS
Mayor a Menor o igual a
 
$0 $3.074.589 $53.000
$3.074.590 $17.422.671 $115.000
$17.422.672 En adelante. $172.000
     
TARIFAS DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DE ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIAS CON DOMICILIO PRINCIPAL FUERA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.
RANGO DE ACTIVOS TARIFAS
Mayor a Menor o igual a
 
$0 $3.074.589 $115.000
$3.074.590 $17.422.671 $172.000
$17.422.672 En adelante. $229.000
     
TARIFAS DE MATRÍCULAS: COMERCIANTES PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
RANGO DE ACTIVOS TARIFAS
Mayor a Menor o igual a
 
$0 $267.195.600 $42.000
$267.195.601 En adelante $127.000
TARIFAS DEL REGISTRO MERCANTIL 2023
Cancelación de la matrícula del comerciante     $ 14.400
Cancelación de la matricula del establecimiento$ 14.400
Mutaciones referentes a la actividad comercial$ 14.400
Inscripción de los actos y documentos$ 53.000
Inscripción de libros$ 18.000
Certificados de matrícula mercantil$ 3.600
Certificados de existencia y representación legal$ 7.200
Certificados especiales$ 7.200
Formularios para el registro mercantil$ 7.200
Depósito de estados financieros
$ 0

TARIFAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 2023
Inscripción de los actos y documentos$ 53.000
Inscripción de libros$ 18.000
Certificados de Existencia y Representación Legal$ 7.200
Certificados especiales$ 7.200
Mutaciones referentes a la actividad $ 14.400
Formulario para el registro de ESAL$ 7.200

TARIFAS REGISTRO DE PROPONENTES 2023
Inscripción y renovación por cada proponente $ 686.000
Actualización o modificación de la inscripción$ 366.000
Certificados$ 62.000

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE OPERADORES DE LIBRANZA 2023
Inscripción, Renovación                                $ 53.000
Actualización   $ 14.400

TARIFAS IMPUESTO DE REGISTRO DEPARTAMENTAL 2023
Actos con Cuantía para Grandes, medianas y pequeñas empresas.  0.7%
Actos con Cuantía para Microempresas.
 0.6%
Actos sin cuantía (3 salarios mínimos diarios legales)$ 116.000

Tenga en cuenta que este tributo es con destino para la Gobernación de Risaralda y se liquida y paga en las instalaciones de la Gobernación o en la Cámara de Comercio de Pereira.


TARIFAS SERVICIOS PRIVADOS 2023
ConceptoValor con IVA
Venta de hojas para libros$ 240
Venta Libro Fiscal$ 24.000
Depósito de Estados Financieros$ 0
Impresión de documento (Hoja) de los Registros$ 360

   
  
Este sistema ha sido desarrollado por Exusmultimedia™ & Evolution Agency para la camara de comercio de pereira.
Se reservan todos los derechos a la camara de comercio de Pereira
Servicios virtuales Cámara de comercio de Pereira