Tarifas Públicas y Privadas 2024

Accesibilidad

Incrementar o reducir el tamaño de la fuente

Cambiar el idioma

Modifica el contraste

Activar o desactivar el acromatopsia

Activar o desactivar la visión borrosa

Lectura de página automatica

Reproducción de texto al selecionarlo

Restablecer valores de accesibilidad

Cámara de Comercio de Perira
Array
(
    [gps] => 2
    [acc] => liquidador
    [fnc] => tarifas
)

Tarifas Públicas y Privadas 2024

TARIFAS DE RENOVACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y COMERCIANTES: PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS.
RANGO DE ACTIVOS TARIFAS
Mayor a Menor o igual a
$0 $2.244.655 $58.000
$2.244.656 $4.489.310 $83.000
$4.489.311 $5.611.637 $110.000
$5.611.638 $7.856.292 $122.000
$7.856.293 $10.100.947 $145.000
$10.100.948 $12.345.602 $165.000
$12.345.603 $13.467.930 $180.000
$13.467.931 $15.712.585 $201.000
$15.712.586 $17.957.240 $228.000
$17.957.241 $20.201.895 $251.000
$20.201.896 $21.324.222 $267.000
$21.324.223 $23.568.877 $286.000
$23.568.878 $25.813.532 $302.000
$25.813.533 $28.058.187 $321.000
$28.058.188 $29.180.515 $346.000
$29.180.516 $31.425.170 $358.000
$31.425.171 $33.669.825 $377.000
$33.669.826 $34.792.152 $400.000
$34.792.153 $37.036.807 $420.000
$37.036.808 $39.281.462 $435.000
$39.281.463 $58.361.030 $510.000
$58.361.031 $78.562.925 $613.000
$78.562.926 $97.642.492 $718.000
$97.642.493 $117.844.387 $824.000
$117.844.388 $138.046.282 $938.000
$138.046.283 $157.125.849 $1.044.000
$157.125.850 $177.327.744 $1.157.000
$177.327.745 $196.407.312 $1.271.000
$196.407.313 $215.486.879 $1.476.000
$215.486.880 $235.688.774 $1.503.000
$235.688.775 $255.890.669 $1.530.000
$255.890.670 $274.970.237 $1.559.000
$274.970.238 $294.049.804 $1.590.000
$294.049.805 $314.251.699 $1.613.000
$314.251.700 $333.331.266 $1.644.000
$333.331.267 $354.655.489 $1.671.000
$354.655.490 $372.612.729 $1.695.000
$372.612.730 $392.814.624 $1.731.000
$392.814.625 $588.099.608 $1.789.000
$588.099.609 $785.629.247 $1.863.000
$785.629.248 $982.036.559 $1.923.000
$982.036.560 $1.178.443.871 $1.971.000
$1.178.443.872 $1.261.496.032 $2.008.000
$1.261.496.033 $1.570.136.167 $2.041.000
$1.570.136.168 $1.766.543.479 $2.064.000
$1.766.543.480 $1.961.828.464 $2.087.000
$1.961.828.465 $2.354.643.087 $2.116.000
$2.354.643.088 $2.747.457.711 $2.147.000
$2.747.457.712 $3.139.150.007 $2.170.000
$3.139.150.008 $3.531.964.631 $2.186.000
$3.531.964.632 $3.924.779.157 $2.209.000
$3.924.779.158 $5.886.607.718 $2.248.000
$5.886.607.719 $7.848.436.182 $2.311.000
$7.848.436.183 $9.810.264.645 $2.389.000
$9.810.264.646 $11.773.215.436 $2.457.000
$11.773.215.437 $13.735.043.900 $2.480.000
$13.735.043.901 $15.696.872.363 $2.511.000
$15.696.872.364 $17.658.700.827 $2.547.000
$17.658.700.828 $19.621.651.618 $2.598.000
$19.621.651.619 $39.242.180.908 $2.739.000
$39.242.180.909 $78.484.361.815 $2.751.000
$78.484.361.816 $117.726.542.723 $2.762.000
$117.726.542.724 $156.968.723.631 $2.770.000
$156.968.723.632 $196.210.904.539 $2.778.000
$196.210.904.540 $392.421.809.077 $2.786.000
$392.421.809.078 $784.843.618.155 $2.818.000
$784.843.618.156 $981.054.522.693 $2.884.000
$981.054.522.694 En adelante. $2.915.000
     
 
TARIFAS DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DE ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIAS CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.
RANGO DE ACTIVOS TARIFAS
Mayor a Menor o igual a
 
$0 $3.366.982 $58.000
$3.366.983 $19.079.567 $126.000
$19.079.568 En adelante. $189.000
     
TARIFAS DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DE ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIAS CON DOMICILIO PRINCIPAL FUERA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.
RANGO DE ACTIVOS TARIFAS
Mayor a Menor o igual a
 
$0 $3.366.982 $126.000
$3.366.983 $19.079.567 $189.000
$19.079.568 En adelante. $251.000
     
TARIFAS DE MATRÍCULAS: COMERCIANTES PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
RANGO DE ACTIVOS TARIFAS
Mayor a Menor o igual a
 
$0 $292.605.902 $46.000
$292.605.902 En adelante $139.000
TARIFAS DEL REGISTRO MERCANTIL 2024
Cancelación de la matrícula del comerciante     $ 16.000
Cancelación de la matricula del establecimiento$ 16.000
Mutaciones referentes a la actividad comercial$ 16.000
Inscripción de los actos y documentos$ 58.000
Inscripción de libros$ 19.000
Certificados de matrícula mercantil$ 3.700
Certificados de existencia y representación legal$ 7.900
Certificados especiales$ 7.900
Formularios para el registro mercantil$ 7.900
Depósito de estados financieros
$ 0

TARIFAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 2024
Inscripción de los actos y documentos$ 58.000
Inscripción de libros$ 19.000
Certificados de Existencia y Representación Legal$ 7.900
Certificados especiales$ 7.900
Mutaciones referentes a la actividad $ 16.000
Formulario para el registro de ESAL$ 7.900


TARIFAS REGISTRO DE PROPONENTES 2024
Inscripción y renovación por cada proponente$ 751.000
Actualización o modificación de la inscripción$ 401.000
Certificados $ 68.000

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE OPERADORES DE LIBRANZA 2024
Inscripción, Renovación                                $ 58.000
Actualización   $ 16.000

TARIFAS IMPUESTO DE REGISTRO DEPARTAMENTAL 2024
Actos con Cuantía para Grandes, medianas y pequeñas empresas.  0.7%
Actos con Cuantía para Microempresas.
 0.6%
Actos sin cuantía (3 salarios mínimos diarios legales)$ 130.000

Tenga en cuenta que la liquidación, cobro y recaudo de este tributo es competencia única y exclusiva de la Gobernación de Risaralda; por lo tanto, deberá dirigirse a sus instalaciones para dicho trámite y así lograr la expedición de la boleta fiscal correspondiente, cuando aplique.


"Por la cual se da aplicación a la Ley 2069 de 2020 en su artículo 3º, que fija las tarifas del impuesto departamental de Registro y se dictan otras disposiciones". 

“Por la cual se actualiza el Estatuto de Rentas del Departamento de Risaralda y se dictan otras disposiciones”

Puede realizar el trámite de Impuesto Departamental de Registro de manera virtual


TARIFAS SERVICIOS PRIVADOS 2024
ConceptoValor con IVA
Venta de hojas para libros$ 265
Venta Libro Fiscal$ 26.400
Impresión de documento (Hoja) de los Registros$ 400

   
   Descarga tarifas
Este sistema ha sido desarrollado por Exusmultimedia™ & Evolution Agency para la camara de comercio de pereira.
Se reservan todos los derechos a la camara de comercio de Pereira
Servicios virtuales Cámara de comercio de Pereira