Buscar en el Portal


 
  

Síguenos desde tus redes sociales
  

Certificado No. SC 1822 -1

 

 

 

P.M.Tarifas

 

Sociedades & Personas

Rango de activos (SMMLV) Tarifas en SMMLV
Mayor a Menor o igual a
 
$0 $1.030.000 $27.000
$1.030.001 $2.060.000 $38.000
$2.060.001 $2.575.000 $50.000
$2.575.001 $3.605.000 $56.000
$3.605.001 $4.635.000 $67.000
$4.635.001 $5.665.000 $76.000
$5.665.001 $6.180.000 $83.000
$6.180.001 $7.210.000 $92.000
$7.210.001 $8.240.000 $104.000
$8.240.001 $9.270.000 $115.000
$9.270.001 $9.785.000 $122.000
$9.785.001 $10.815.000 $131.000
$10.815.001 $11.845.000 $139.000
$11.845.001 $12.875.000 $148.000
$12.875.001 $13.390.000 $158.000
$13.390.001 $14.420.000 $164.000
$14.420.001 $15.450.000 $173.000
$15.450.001 $15.965.000 $184.000
$15.965.001 $16.995.000 $193.000
$16.995.001 $18.025.000 $200.000
$18.025.001 $26.780.000 $234.000
$26.780.001 $36.050.000 $281.000
$36.050.001 $44.805.000 $330.000
$44.805.001 $54.075.000 $378.000
$54.075.001 $63.345.000 $430.000
$63.345.001 $72.100.000 $479.000
$72.100.001 $81.370.000 $531.000
$81.370.001 $90.125.000 $583.000
$90.125.001 $98.880.000 $677.000
$98.880.001 $108.150.000 $690.000
$108.150.001 $117.420.000 $702.000
$117.420.001 $126.175.000 $715.000
$126.175.001 $134.930.000 $729.000
$134.930.001 $144.200.000 $740.000
$144.200.001 $152.955.000 $754.000
$152.955.001 $162.740.000 $767.000
$162.740.001 $170.980.000 $778.000
$170.980.001 $180.250.000 $794.000
$180.250.001 $269.860.000 $821.000
$269.860.001 $360.500.000 $855.000
$360.500.001 $450.625.000 $882.000
$450.625.001 $540.750.000 $904.000
$540.750.001 $630.360.000 $922.000
$630.360.001 $720.485.000 $936.000
$720.485.001 $810.610.000 $947.000
$810.610.001 $900.220.000 $958.000
$900.220.001 $1.080.470.000 $971.000
$1.080.470.001 $1.260.720.000 $985.000
$1.260.720.001 $1.440.455.000 $996.000
$1.440.455.001 $1.620.705.000 $1.003.000
$1.620.705.001 $1.800.955.000 $1.014.000
$1.800.955.001 $2.701.175.000 $1.032.000
$2.701.175.001 $3.601.395.000 $1.061.000
$3.601.395.001 $4.501.615.000 $1.097.000
$4.501.615.001 $5.402.350.000 $1.127.000
$5.402.350.001 $6.302.570.000 $1.138.000
$6.302.570.001 $7.202.790.000 $1.152.000
$7.202.790.001 $8.103.010.000 $1.169.000
$8.103.010.001 $9.003.745.000 $1.192.000
$9.003.745.001 $18.006.975.000 $1.257.000
$18.006.975.001 $36.013.950.000 $1.262.000
$36.013.950.001 $54.020.925.000 $1.268.000
$54.020.925.001 $72.027.900.000 $1.271.000
$72.027.900.001 $90.034.875.000 $1.275.000
$90.034.875.001 $180.069.750.000 $1.278.000
$180.069.750.001 $360.139.500.000 $1.293.000
$360.139.500.001 $450.174.375.000 $1.323.000
$450.174.375.001 En adelante. $1.338.000
     
 
 
Establecimientos sucursales y agencias con domicilio pricipal en Pereira
Rango de activos (SMMLV) Tarifas en SMMLV
Mayor a Menor o igual a
 
$0 $1.545.000 $27.000
$1.545.001 $8.755.000 $58.000
$8.755.001 En adelante. $86.000
     
Establecimientos sucursales y agencias con domicilio pricipal fuera de Pereira
Rango de activos (SMMLV) Tarifas en SMMLV
Mayor a Menor o igual a
 
$0 $1.545.000 $58.000
$1.544.001 $8.755.000 $86.000
$8.755.001 En adelante. $115.000
     

TARIFAS DE REGISTRO MERCANTIL   2010

Cancelación de la matrícula del comerciante

$7.200

Cancelación de la matrícula del establecimiento

7.200

Mutaciones referentes a la actividad comercial

7.200

Inscripción de los actos y documentos

27.000

Inscripción de libros

9.000

Inscripción de contratos de prenda sin tenencia

34.000

Certificados de matrícula mercantil

1.800

Certificados de existencia y representación legal

3.600

Certificados de inscripción de documentos

3.600

Certificados especiales

3.600

Formularios para el registro mercantil

3.600

Depósito de estados financieros

       54.000

 

TARIFAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO   2010

Inscripción de los actos y documentos

27.000

Inscripción de libros

9.000

Certificados de Existencia y Representación Legal

3.600

Certificados de Inscripción, documentos y otros

3.600

 

TARIFAS REGISTRO DE PROPONENTES   2010

Inscripción por cada proponente

344.000

Renovación por cada Proponente

344.000

Actualización o modificación de la inscripción

184.000

Certificados

31.000

Boletín de Licitaciones o Concursos

38.000

Impugnación de la clasificación o calificación

216.000

Expedición de copias

1.800

 

TARIFAS IMPUESTO DEPARTAMENTAL DE REGISTRO 2010

Actos con cuantía

0.7%

Actos sin Cuantía (3 salarios mínimos   diarios legales )

51.500